Rivets ALU - Foret: 4.9 -Ep. sertir: 17.0 - 20.0 - Dl x L: 4.8 x24- Boite de 500

524824

Rivets ALU Tige ACIER Tête PLATE E=3.0-4.5 (Ep. à sertir) L=8 (Long. du corps) d1=4.8 (Ø du corps) P=4.9 (Ø de perçage) W=2.75 (Ø de la tige) d2=9.5 (Ø de la tête)

Ø 4,8 Foret = 4,9 Ep. sertir d2 = 9,5 W = 2,75
CODE Dl x L Boîte
524808 3.0 - 4.5 4.8 x 8 500
524810 4.5 - 6.0 4.8 x 10 500
524812 6.0 - 8.0 4.8 x 12 500
524814 8.0 - 10.0 4.8 x 14 500
524816 10.0 - 12.0 4.8 x 16 500
524818 12.0 - 14.0 4.8 x 18 500
524821 14.0 - 17.0 4.8 x 21 500
524824 17.0 - 20.0 4.8 x 24 500
524827 20.0 - 23.0 4.8 x 27 500
524830 23.0 - 25.0 4.8 x 30 500
524840 30.0 - 35.0 4.8 x 40 500
524850 40.0 - 45.0 4.8 x 50 500
  • Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément). Livraison en 24h-72h, livraison express possible sur demande (en supplément).

Rivets ALU Tige ACIER Tête PLATE E=3.0-4.5 (Ep. à sertir) L=8 (Long. du corps) d1=4.8 (Ø du corps) P=4.9 (Ø de perçage) W=2.75 (Ø de la tige) d2=9.5 (Ø de la tête)

Ø 4,8 Foret = 4,9 Ep. sertir d2 = 9,5 W = 2,75
CODE Dl x L Boîte
524808 3.0 - 4.5 4.8 x 8 500
524810 4.5 - 6.0 4.8 x 10 500
524812 6.0 - 8.0 4.8 x 12 500
524814 8.0 - 10.0 4.8 x 14 500
524816 10.0 - 12.0 4.8 x 16 500
524818 12.0 - 14.0 4.8 x 18 500
524821 14.0 - 17.0 4.8 x 21 500
524824 17.0 - 20.0 4.8 x 24 500
524827 20.0 - 23.0 4.8 x 27 500
524830 23.0 - 25.0 4.8 x 30 500
524840 30.0 - 35.0 4.8 x 40 500
524850 40.0 - 45.0 4.8 x 50 500
524824

Références spécifiques